Edukira joan

Charix

Koordenatuak: 46°11′00″N 5°41′03″E / 46.1833°N 5.6842°E / 46.1833; 5.6842
Wikipedia, Entziklopedia askea
Charix
Frantziako udalerria
Administrazioa
Herrialdea Frantzia
Eskualdea
Departamendua
Barrutia
Kantoia
Auvernia-Rodano-Alpeak
Ain
 
 
AlkateaDidier Palisson
Izen ofizialaCharix
Posta kodea01130
Geografia
Koordenatuak46°11′00″N 5°41′03″E / 46.1833°N 5.6842°E / 46.1833; 5.6842
Map
Azalera18.27 km²
MugakideakApremont, Échallon, Nantua, Les Neyrolles, Oyonnax, Plagne, Le Poizat-Lalleyriat, Saint-Germain-de-Joux, Le Poizat eta Lalleyriat
Demografia
Biztanleria279 (2021eko urtarrilaren 1a)
0 (2020)
alt_left 139 (%49,8) (%52,3) 146 alt_right
Dentsitatea15,27 bizt/km²
Informazio gehigarria
Ordu eremuaUTC+01:00 eta UTC+02:00

Charix Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.

Etimologia[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Geografia[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Ingurune naturala eta klima[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Udalerri mugakideak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Auzoak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Historia[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Ekonomia[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Banaketa administratiboa[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Demografia[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Politika[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Hirigintza[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Azpiegiturak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kultura[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Hizkuntza[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Literatura[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kirolak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Jaiak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Musika[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Gastronomia[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Ondasun nabarmenak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Udalerritar ospetsuak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Bitxikeriak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Hiri senidetuak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Argazki galeria[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Ikus, gainera[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]


Geografia
Frantzia
Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz.